Top Magazines & Newspapers apps
UpdatedToday's top Magazines & Newspapers apps on the App Store: the top 100, the biggest climbers and the fastest-rising apps, by country.
As of 21 Nov 2026, the #1 app in Grossing · Magazines & Newspapers in Japan is MoboReader: Novels & Stories. The biggest climb in the last 24 hours is ZINIO - Magazine Newsstand, up 75 places to #18. The app with the strongest ranking momentum there is 食品衛生責任者の一問一答・試験対策, at 64 out of 100.
Top apps
Grossing · Magazines & Newspapers in Japan, right now.
| Rank | App | Change |
|---|---|---|
| #1 (number one) | No change | |
| #2 | Up 5 places | |
| #3 | No change | |
| #4 | Up 1 place | |
| #5 | 読み上げ Voicepaper 文章や英語テキストの音読Magazines & Newspapers | Down 1 place |
| #6 | Down 4 places | |
| #7 | Down 1 place | |
| #8 | No change | |
| #9 | No change | |
| #10 | Up 1 place |
| App | Momentum | Rank now |
|---|---|---|
食品衛生責任者の一問一答・試験対策EducationJapan#3 | 64 / 100Rising | Japan#3 |
BhakundoSportsJapan#11 | 59 / 100Rising | Japan#11 |
The Economist: News & AnalysisNewsJapan#2 | 51 / 100Rising | Japan#2 |
MedixpostMedicalJapan#15 | 51 / 100Rising | Japan#15 |
ZINIO - Magazine NewsstandMagazines & NewspapersJapan#18 | 50 / 100Rising | Japan#18 |
财新-CaiXinNewsJapan#15 | 49 / 100Warming up | Japan#15 |
PressReader: News & MagazinesNewsJapan#34 | 48 / 100Warming up | Japan#34 |
The Guardian - UK & World NewsNewsJapan#20 | 47 / 100Warming up | Japan#20 |
The Times: UK & World NewsNewsJapan#43 | 47 / 100Warming up | Japan#43 |
WebNovel - Read Novels & MangaBooksJapan#4 | 46 / 100Warming up | Japan#4 |
| App | Rank | Change |
|---|---|---|
ZINIO - Magazine NewsstandMagazines & NewspapersJapan#18 | #18 | Up 75 places |
幸いな人Magazines & NewspapersJapan#54 | #54 | Up 42 places |
Pinknovel - นิยาย อ่านออนไลน์BooksJapan#40 | #40 | Up 35 places |
月刊食堂BusinessJapan#24 | #24 | Up 31 places |
月刊誌 東京カレンダーMagazines & NewspapersJapan#42 | #42 | Up 31 places |
The Times: UK & World NewsNewsJapan#43 | #43 | Up 29 places |
蒼海本棚- 小説リーダーアプリBooksJapan#21 | #21 | Up 24 places |
USA TODAY: US & Breaking NewsNewsJapan#76 | #76 | Up 24 places |
GAB対策 言語・非言語 両対応/適性検査・WebテストEducationJapan#68 | #68 | Up 22 places |
タブホMagazines & NewspapersJapan#48 | #48 | Up 19 places |
| App | Rank | Change |
|---|---|---|
POPEYE(ポパイ)Magazines & NewspapersJapan#81 | #81 | Down 45 places |
Newsweek日本版BooksJapan#82 | #82 | Down 43 places |
The Atlantic MagazineNewsJapan#89 | #89 | Down 43 places |
山と渓谷SportsJapan#86 | #86 | Down 42 places |
デイリー広島版LiteNewsJapan#90 | #90 | Down 42 places |
料理王国BooksJapan#92 | #92 | Down 42 places |
New RepublicMagazines & NewspapersJapan#93 | #93 | Down 41 places |
The Telegraph: UK & World NewsNewsJapan#94 | #94 | Down 41 places |
KisskhAI : Drama movies PalEntertainmentJapan#96 | #96 | Down 39 places |
The Times Literary SupplementNewsJapan#97 | #97 | Down 39 places |
New entries
26 apps joined this chart in the last day.
| Rank | App | Change |
|---|---|---|
| #23 | 暖暖小說-超爽火熱網路電子書神器Books | New entry |
| #26 | シルバー産業新聞Magazines & Newspapers | New entry |
| #28 | 技術士 基礎科目/適性科目 他 一次試験 国家資格 試験対策Magazines & Newspapers | New entry |
| #29 | Baseball AmericaSports | New entry |
| #36 | MODERN LIVING モダンリビングLifestyle | New entry |
| #37 | 美しいキモノ Utsukushii KIMONOLifestyle | New entry |
| #44 | Harvard Business ReviewBusiness | New entry |
| #52 | 天文ガイドEducation | New entry |
| #53 | New entry | |
| #57 | 技術士 一次試験(環境部門)-試験対策-国家資格Education | New entry |