BestNovel - Webnovel & Romance
- Rating
- 3.93.9 out of 5206 ratings
- Best rank
- #1Japan
- Charts
- 4111 countries
- Price
- Free
- Size
- 141.4 MB
- Requires
- iOS 15.0or later
As of 21 Nov 2026, BestNovel - Webnovel & Romance is #1 in Free · Magazines & Newspapers in Japan, its best of 41 chart positions across 11 countries. Over the last 7 days its biggest climb was 18 places, to #48 in Free · Books in Japan. Appulse Index first saw BestNovel - Webnovel & Romance in a tracked chart on 8 Oct 2026. Since then it has charted on 44 days in 11 countries, with a best rank of #1 in Free · Magazines & Newspapers in Japan on 8 Oct 2026.
Current rank
#1 (number one)Japan · Free · Magazines & Newspapers
- Was
- #57 days ago
- Change
- +4Up 4 placesover 7 days
- Best
- #1 (number one)in 7 days
- Longest chart run
- 44 daysJapan · Free · Magazines & Newspapers
- New ratings, 7 days
- +6France · since 14 Nov 2026
Chart record
Every tracked chart, country and day since Appulse Index first saw this app in a chart.
What's new
Version 2.3.3 · 12 days ago
1. Verbesserungen an Funktionen für ein besseres Nutzererlebnis. 2. Verbesserungen bei Grafik und Benutzeroberfläche.
Ranking events
- Entered the Grossing · Books chart at #72🇲🇽Mexico
- Climbed #79 → #53 in Grossing · Magazines & Newspapers🇲🇽Mexico
- Entered the Grossing · Magazines & Newspapers chart at #73🇩🇪Germany
- Entered the Grossing · Magazines & Newspapers chart at #62🇪🇸Spain
- Entered the Grossing · Books chart at #95🇪🇸Spain
- Entered the Grossing · Books chart at #90🇲🇽Mexico
Show 24 earlier events
- Entered the Grossing · Magazines & Newspapers chart at #64🇲🇽Mexico
- Entered the Free · Books chart at #90🇲🇽Mexico
- Entered the Grossing · Magazines & Newspapers chart at #98🇩🇪Germany
- Dropped #43 → #72 in Grossing · Books🇮🇳India
- Entered the Grossing · Books chart at #98🇨🇦Canada
- Entered the Free · Books chart at #84🇲🇽Mexico
- Climbed #59 → #32 in Free · Magazines & Newspapers🇮🇳India
- Entered the Free · Books chart at #78🇮🇳India
- Climbed #76 → #41 in Grossing · Books🇦🇺Australia
- Dropped #68 → #98 in Grossing · Books🇲🇽Mexico
- Climbed #81 → #23 in Grossing · Magazines & Newspapers🇮🇳India
- Reached #1 in Free · Magazines & Newspapers🇯🇵Japan
- Entered the Grossing · Books chart at #29🇮🇳India
- Entered the Grossing · Books chart at #68🇲🇽Mexico
- Climbed #69 → #44 in Grossing · Magazines & Newspapers🇲🇽Mexico
- Climbed #75 → #37 in Grossing · Magazines & Newspapers🇧🇷Brazil
- Entered the Grossing · Books chart at #57🇧🇷Brazil
- Climbed #96 → #64 in Grossing · Books🇦🇺Australia
- Entered the Grossing · Books chart at #92🇨🇦Canada
- Entered the Grossing · Magazines & Newspapers chart at #37🇪🇸Spain
- Entered the Grossing · Books chart at #57🇪🇸Spain
- Climbed #98 → #69 in Grossing · Magazines & Newspapers🇲🇽Mexico
- Dropped #38 → #75 in Grossing · Magazines & Newspapers🇧🇷Brazil
- Entered the Grossing · Books chart at #93🇮🇳India
About
„Genießen Sie Ihre Lieblingsbücher unterwegs mit anpassbaren Leseerlebnissen und Millionen von Bestsellern aus verschiedenen Genres – Science-Fiction, Romantik, Fantasy, Fanfiction und mehr. FUNKTIONEN * Unzählige Bücher Die E-Books umfassen Liebesromane, Science-Fiction, Kriminalgeschichten, Komödien, Abenteuerromane, Fantasyliteratur, Jugendliteratur, Fan-Geschichten, LGBT-Romane, Klassiker, Xuanhuan-Romane, Wuxia-Romane und andere Originalwerke. Täglich werden neue Geschichten hinzugefügt!
Ranks come from Apple's public App Store charts, checked once a day. Appulse Index isn't affiliated with Apple.
Rank history
Higher on the chart is better: #1 is at the top.
Sign in to see 30 days, 90 days and all history.
Japan · Free · Magazines & Newspapers: best #1, latest #1, over 7 snapshots since 15 Nov.
In 41 charts now
| Chart | Rank | 24 h | 7 days | Best | Days on chart |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇯🇵Japan· Free · Magazines & Newspapers · best #1 · 44 days · 7 days +4Up 4 places | #1 (number one) | 0No change | +4Up 4 places | #1 | 44 |
| 🇯🇵Japan· Grossing · Magazines & Newspapers · best #5 · 43 days · 7 days +1Up 1 place | #9 | 0No change | +1Up 1 place | #5 | 43 |
| 🇧🇷Brazil· Free · Magazines & Newspapers · best #4 · 44 days · 7 days −1Down 1 place | #10 | −1Down 1 place | −1Down 1 place | #4 | 44 |
| 🇦🇺Australia· Free · Magazines & Newspapers · best #8 · 44 days · 7 days +1Up 1 place | #14 | +1Up 1 place | +1Up 1 place | #8 | 44 |
| 🇩🇪Germany· Free · Magazines & Newspapers · best #7 · 44 days · 7 days −2Down 2 places | #14 | −1Down 1 place | −2Down 2 places | #7 | 44 |
| 🇨🇦Canada· Free · Magazines & Newspapers · best #12 · 44 days · 7 days +1Up 1 place | #15 | +5Up 5 places | +1Up 1 place | #12 | 44 |
| 🇫🇷France· Free · Magazines & Newspapers · best #12 · 44 days · 7 days +1Up 1 place | #15 | +1Up 1 place | +1Up 1 place | #12 | 44 |
| 🇪🇸Spain· Free · Magazines & Newspapers · best #8 · 36 days · 7 days −6Down 6 places | #15 | −2Down 2 places | −6Down 6 places | #8 | 36 |
| 🇺🇸United States· Free · Magazines & Newspapers · best #9 · 44 days · 7 days +1Up 1 place | #16 | +1Up 1 place | +1Up 1 place | #9 | 44 |
| 🇬🇧United Kingdom· Free · Magazines & Newspapers · best #14 · 44 days · 7 days +1Up 1 place | #17 | 0No change | +1Up 1 place | #14 | 44 |
| 🇲🇽Mexico· Free · Magazines & Newspapers · best #6 · 44 days · 7 days −2Down 2 places | #19 | −3Down 3 places | −2Down 2 places | #6 | 44 |
| 🇫🇷France· Free · Books · best #20 · 44 days · 7 days 0No change | #28 | −2Down 2 places | 0No change | #20 | 44 |
| 🇦🇺Australia· Free · Books · best #23 · 44 days · 7 days −4Down 4 places | #34 | +3Up 3 places | −4Down 4 places | #23 | 44 |
| 🇦🇺Australia· Grossing · Magazines & Newspapers · best #26 · 44 days · 7 days +14Up 14 places | #37 | +14Up 14 places | +14Up 14 places | #26 | 44 |
| 🇧🇷Brazil· Grossing · Magazines & Newspapers · best #20 · 44 days · 7 days 0No change | #37 | −4Down 4 places | 0No change | #20 | 44 |
| 🇬🇧United Kingdom· Free · Books · best #26 · 42 days · 7 days −12Down 12 places | #38 | −2Down 2 places | −12Down 12 places | #26 | 42 |
| 🇨🇦Canada· Free · Books · best #27 · 43 days · 7 days +5Up 5 places | #39 | +11Up 11 places | +5Up 5 places | #27 | 43 |
| 🇩🇪Germany· Free · Books · best #22 · 44 days · 7 days −14Down 14 places | #40 | −5Down 5 places | −14Down 14 places | #22 | 44 |
| 🇮🇳India· Free · Magazines & Newspapers · best #32 · 39 days · 7 days +3Up 3 places | #43 | 0No change | +3Up 3 places | #32 | 39 |
| 🇺🇸United States· Grossing · Magazines & Newspapers · best #41 · 44 days · 7 days +1Up 1 place | #45 | +4Up 4 places | +1Up 1 place | #41 | 44 |
| 🇦🇺Australia· Grossing · Books · best #36 · 44 days · 7 days +17Up 17 places | #47 | +19Up 19 places | +17Up 17 places | #36 | 44 |
| 🇯🇵Japan· Free · Books · best #41 · 44 days · 7 days +18Up 18 places | #48 | −2Down 2 places | +18Up 18 places | #41 | 44 |
| 🇨🇦Canada· Grossing · Magazines & Newspapers · best #33 · 44 days · 7 days +1Up 1 place | #50 | +8Up 8 places | +1Up 1 place | #33 | 44 |
| 🇪🇸Spain· Grossing · Magazines & Newspapers · best #37 · 29 days · 7 days −3Down 3 places | #50 | +5Up 5 places | −3Down 3 places | #37 | 29 |
| 🇲🇽Mexico· Grossing · Magazines & Newspapers · best #26 · 43 days · 7 days −9Down 9 places | #53 | +26Up 26 places | −9Down 9 places | #26 | 43 |
| 🇫🇷France· Grossing · Books · best #30 · 44 days · 7 days −1Down 1 place | #54 | 0No change | −1Down 1 place | #30 | 44 |
| 🇺🇸United States· Free · Books · best #35 · 44 days · 7 days +1Up 1 place | #56 | 0No change | +1Up 1 place | #35 | 44 |
| 🇧🇷Brazil· Free · Books · best #24 · 44 days · 7 days −5Down 5 places | #56 | −3Down 3 places | −5Down 5 places | #24 | 44 |
| 🇯🇵Japan· Grossing · Books · best #55 · 44 days · 7 days +6Up 6 places | #58 | −1Down 1 place | +6Up 6 places | #55 | 44 |
| 🇪🇸Spain· Free · Books · best #29 · 36 days · 7 days −22Down 22 places | #58 | −9Down 9 places | −22Down 22 places | #29 | 36 |
| 🇬🇧United Kingdom· Grossing · Magazines & Newspapers · best #38 · 44 days · 7 days 0No change | #59 | −6Down 6 places | 0No change | #38 | 44 |
| 🇫🇷France· Grossing · Magazines & Newspapers · best #38 · 44 days · 7 days −1Down 1 place | #65 | −5Down 5 places | −1Down 1 place | #38 | 44 |
| 🇩🇪Germany· Grossing · Books · best #36 · 43 days · 7 days +7Up 7 places | #66 | −6Down 6 places | +7Up 7 places | #36 | 43 |
| 🇧🇷Brazil· Grossing · Books · best #37 · 42 days · 7 days −10Down 10 places | #67 | −1Down 1 place | −10Down 10 places | #37 | 42 |
| 🇲🇽Mexico· Free · Books · best #40 · 39 days · 7 days −11Down 11 places | #70 | −5Down 5 places | −11Down 11 places | #40 | 39 |
| 🇪🇸Spain· Grossing · Books · best #57 · 20 days · 7 days −3Down 3 places | #70 | +9Up 9 places | −3Down 3 places | #57 | 20 |
| 🇲🇽Mexico· Grossing · Books · best #39 · 20 days · 7 days −4Down 4 places | #72 | New entry | −4Down 4 places | #39 | 20 |
| 🇬🇧United Kingdom· Grossing · Books · best #49 · 43 days · 7 days −4Down 4 places | #80 | −15Down 15 places | −4Down 4 places | #49 | 43 |
| 🇮🇳India· Grossing · Magazines & Newspapers · best #17 · 44 days · 7 days +1Up 1 place | #80 | −16Down 16 places | +1Up 1 place | #17 | 44 |
| 🇺🇸United States· Grossing · Books · best #78 · 40 days · 7 days +5Up 5 places | #88 | +6Up 6 places | +5Up 5 places | #78 | 40 |
| 🇩🇪Germany· Grossing · Magazines & Newspapers · best #41 · 29 days | #91 | −18Down 18 places | —Not enough history yet | #41 | 29 |
Competitors
Compare with the top 3Full chartTop of Free · Magazines & Newspapers in Japan. BestNovel - Webnovel & Romance is #1 there. Changes are over 7 days.
- #20No change
日本経済新聞 紙面ビューアーNIKKEI INC. - #3+3Up 3 places
読み上げ Voicepaper 文章や英語テキストの音読Lemon LLC - #4+6Up 6 places
Mobilis: Novels & Reading HubCHANGYI (HK) TECHNOLOGY LIMITED - #5−2Down 2 places
Crazy Sand: Bus feverSweet Technology Limited - #6−2Down 2 places
BBC: World News & StoriesBBC Studios Distribution Ltd. - #7+15Up 15 places
WebNovel - Read Novels & MangaCloudary Holdings Limited - #8−1Down 1 place
CNN: Live & Breaking NewsCNN Interactive Group, Inc. - #9−1Down 1 place
こどもずかん:幼児の知育ゲーム、動物・のりもの・ことば図鑑Saigen inc. - #10−9Down 9 places
OKITIVEアプリ沖縄テレビ放送株式会社 - #11—Not enough history yet
BhakundoSoft Crunch - #12+3Up 3 places
The Wall Street JournalDow Jones & Company, Inc., publisher of The Wall Street Journal. - #13+8Up 8 places
MoboReader: Novels & StoriesCHANGDU (HK) TECHNOLOGY LIMITED - #14+11Up 11 places
WeRead: Audiobooks & WebnovelsChangYi Co.,Ltd - #15+67Up 67 places
MedixpostMedixpost Inc. - #16−2Down 2 places
The Economist: News & AnalysisThe Economist - #17+3Up 3 places
Shibuya TOQ PassTOKYU CORPORATION - #18−6Down 6 places
ReadNow: Novels & StoriesCHANGDU TECHNOLOGY (USA) CO.,LTD. - #19+4Up 4 places
中日新聞 電子版中日新聞社 - #20+7Up 7 places
日経脳活クイズNIKKEI INC. - #21−4Down 4 places
トキアカNIKKEI INC.
Screenshots
More from CHANGYI (HK) TECHNOLOGY LIMITED
| App | Best rank now | Released | App Store |
|---|---|---|---|
| Free · Magazines & Newspapers🇯🇵Japan#4 | |||
| Grossing · Magazines & Newspapers🇯🇵Japan#40 | |||
MoboShort - Doramas CurtosEntertainment · | Grossing · Entertainment🇲🇽Mexico#55 |
As of 21 Nov 2026, BestNovel - Webnovel & Romance is #1 in Free · Magazines & Newspapers in Japan, its best of 41 chart positions across 11 countries. Over the last 7 days its biggest climb was 18 places, to #48 in Free · Books in Japan. Appulse Index first saw BestNovel - Webnovel & Romance in a tracked chart on 8 Oct 2026. Since then it has charted on 44 days in 11 countries, with a best rank of #1 in Free · Magazines & Newspapers in Japan on 8 Oct 2026.
Store listing
How the app presents itself on the App Store. Select a screenshot to open it full size.
App facts
What Apple publishes about this app. Ratings are from one country's App Store.
- Price
- Free
- Rating
- 3.9 / 5 stars206 ratings 🇫🇷France
- Released
- 26 Jul 2022
- Last update
- Version 2.3.3
- Requires
- iOS 15.0or later
- Size
- 141.4 MB
- Languages
- 1
Chart record
Every tracked chart, country and day since Appulse Index first saw this app in a chart.
Rank history
Higher on the chart is better: #1 is at the top.
Sign in to see 30 days, 90 days and all history.
Japan · Free · Magazines & Newspapers: best #1, latest #1, over 7 snapshots since 15 Nov.
Current rankings
Every chart this app is in right now, best position first.
| Chart | Rank | 24 h | 7 days | Best | Days on chart |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇯🇵Japan· Free · Magazines & Newspapers · best #1 · 44 days · 7 days +4Up 4 places | #1 (number one) | 0No change | +4Up 4 places | #1 | 44 |
| 🇯🇵Japan· Grossing · Magazines & Newspapers · best #5 · 43 days · 7 days +1Up 1 place | #9 | 0No change | +1Up 1 place | #5 | 43 |
| 🇧🇷Brazil· Free · Magazines & Newspapers · best #4 · 44 days · 7 days −1Down 1 place | #10 | −1Down 1 place | −1Down 1 place | #4 | 44 |
| 🇦🇺Australia· Free · Magazines & Newspapers · best #8 · 44 days · 7 days +1Up 1 place | #14 | +1Up 1 place | +1Up 1 place | #8 | 44 |
| 🇩🇪Germany· Free · Magazines & Newspapers · best #7 · 44 days · 7 days −2Down 2 places | #14 | −1Down 1 place | −2Down 2 places | #7 | 44 |
| 🇨🇦Canada· Free · Magazines & Newspapers · best #12 · 44 days · 7 days +1Up 1 place | #15 | +5Up 5 places | +1Up 1 place | #12 | 44 |
| 🇫🇷France· Free · Magazines & Newspapers · best #12 · 44 days · 7 days +1Up 1 place | #15 | +1Up 1 place | +1Up 1 place | #12 | 44 |
| 🇪🇸Spain· Free · Magazines & Newspapers · best #8 · 36 days · 7 days −6Down 6 places | #15 | −2Down 2 places | −6Down 6 places | #8 | 36 |
| 🇺🇸United States· Free · Magazines & Newspapers · best #9 · 44 days · 7 days +1Up 1 place | #16 | +1Up 1 place | +1Up 1 place | #9 | 44 |
| 🇬🇧United Kingdom· Free · Magazines & Newspapers · best #14 · 44 days · 7 days +1Up 1 place | #17 | 0No change | +1Up 1 place | #14 | 44 |
| 🇲🇽Mexico· Free · Magazines & Newspapers · best #6 · 44 days · 7 days −2Down 2 places | #19 | −3Down 3 places | −2Down 2 places | #6 | 44 |
| 🇫🇷France· Free · Books · best #20 · 44 days · 7 days 0No change | #28 | −2Down 2 places | 0No change | #20 | 44 |
| 🇦🇺Australia· Free · Books · best #23 · 44 days · 7 days −4Down 4 places | #34 | +3Up 3 places | −4Down 4 places | #23 | 44 |
| 🇦🇺Australia· Grossing · Magazines & Newspapers · best #26 · 44 days · 7 days +14Up 14 places | #37 | +14Up 14 places | +14Up 14 places | #26 | 44 |
| 🇧🇷Brazil· Grossing · Magazines & Newspapers · best #20 · 44 days · 7 days 0No change | #37 | −4Down 4 places | 0No change | #20 | 44 |
| 🇬🇧United Kingdom· Free · Books · best #26 · 42 days · 7 days −12Down 12 places | #38 | −2Down 2 places | −12Down 12 places | #26 | 42 |
| 🇨🇦Canada· Free · Books · best #27 · 43 days · 7 days +5Up 5 places | #39 | +11Up 11 places | +5Up 5 places | #27 | 43 |
| 🇩🇪Germany· Free · Books · best #22 · 44 days · 7 days −14Down 14 places | #40 | −5Down 5 places | −14Down 14 places | #22 | 44 |
| 🇮🇳India· Free · Magazines & Newspapers · best #32 · 39 days · 7 days +3Up 3 places | #43 | 0No change | +3Up 3 places | #32 | 39 |
| 🇺🇸United States· Grossing · Magazines & Newspapers · best #41 · 44 days · 7 days +1Up 1 place | #45 | +4Up 4 places | +1Up 1 place | #41 | 44 |
| 🇦🇺Australia· Grossing · Books · best #36 · 44 days · 7 days +17Up 17 places | #47 | +19Up 19 places | +17Up 17 places | #36 | 44 |
| 🇯🇵Japan· Free · Books · best #41 · 44 days · 7 days +18Up 18 places | #48 | −2Down 2 places | +18Up 18 places | #41 | 44 |
| 🇨🇦Canada· Grossing · Magazines & Newspapers · best #33 · 44 days · 7 days +1Up 1 place | #50 | +8Up 8 places | +1Up 1 place | #33 | 44 |
| 🇪🇸Spain· Grossing · Magazines & Newspapers · best #37 · 29 days · 7 days −3Down 3 places | #50 | +5Up 5 places | −3Down 3 places | #37 | 29 |
| 🇲🇽Mexico· Grossing · Magazines & Newspapers · best #26 · 43 days · 7 days −9Down 9 places | #53 | +26Up 26 places | −9Down 9 places | #26 | 43 |
| 🇫🇷France· Grossing · Books · best #30 · 44 days · 7 days −1Down 1 place | #54 | 0No change | −1Down 1 place | #30 | 44 |
| 🇺🇸United States· Free · Books · best #35 · 44 days · 7 days +1Up 1 place | #56 | 0No change | +1Up 1 place | #35 | 44 |
| 🇧🇷Brazil· Free · Books · best #24 · 44 days · 7 days −5Down 5 places | #56 | −3Down 3 places | −5Down 5 places | #24 | 44 |
| 🇯🇵Japan· Grossing · Books · best #55 · 44 days · 7 days +6Up 6 places | #58 | −1Down 1 place | +6Up 6 places | #55 | 44 |
| 🇪🇸Spain· Free · Books · best #29 · 36 days · 7 days −22Down 22 places | #58 | −9Down 9 places | −22Down 22 places | #29 | 36 |
| 🇬🇧United Kingdom· Grossing · Magazines & Newspapers · best #38 · 44 days · 7 days 0No change | #59 | −6Down 6 places | 0No change | #38 | 44 |
| 🇫🇷France· Grossing · Magazines & Newspapers · best #38 · 44 days · 7 days −1Down 1 place | #65 | −5Down 5 places | −1Down 1 place | #38 | 44 |
| 🇩🇪Germany· Grossing · Books · best #36 · 43 days · 7 days +7Up 7 places | #66 | −6Down 6 places | +7Up 7 places | #36 | 43 |
| 🇧🇷Brazil· Grossing · Books · best #37 · 42 days · 7 days −10Down 10 places | #67 | −1Down 1 place | −10Down 10 places | #37 | 42 |
| 🇲🇽Mexico· Free · Books · best #40 · 39 days · 7 days −11Down 11 places | #70 | −5Down 5 places | −11Down 11 places | #40 | 39 |
| 🇪🇸Spain· Grossing · Books · best #57 · 20 days · 7 days −3Down 3 places | #70 | +9Up 9 places | −3Down 3 places | #57 | 20 |
| 🇲🇽Mexico· Grossing · Books · best #39 · 20 days · 7 days −4Down 4 places | #72 | New entry | −4Down 4 places | #39 | 20 |
| 🇬🇧United Kingdom· Grossing · Books · best #49 · 43 days · 7 days −4Down 4 places | #80 | −15Down 15 places | −4Down 4 places | #49 | 43 |
| 🇮🇳India· Grossing · Magazines & Newspapers · best #17 · 44 days · 7 days +1Up 1 place | #80 | −16Down 16 places | +1Up 1 place | #17 | 44 |
| 🇺🇸United States· Grossing · Books · best #78 · 40 days · 7 days +5Up 5 places | #88 | +6Up 6 places | +5Up 5 places | #78 | 40 |
| 🇩🇪Germany· Grossing · Magazines & Newspapers · best #41 · 29 days | #91 | −18Down 18 places | —Not enough history yet | #41 | 29 |
Ranking events
Entries, big moves, #1s and new versions we've recorded, by day.
- Entered the Grossing · Books chart at #72🇲🇽Mexico
- Climbed #79 → #53 in Grossing · Magazines & Newspapers🇲🇽Mexico
- Entered the Grossing · Magazines & Newspapers chart at #73🇩🇪Germany
- Entered the Grossing · Magazines & Newspapers chart at #62🇪🇸Spain
- Entered the Grossing · Books chart at #95🇪🇸Spain
- Entered the Grossing · Books chart at #90🇲🇽Mexico
- Entered the Grossing · Magazines & Newspapers chart at #64🇲🇽Mexico
- Entered the Free · Books chart at #90🇲🇽Mexico
- Entered the Grossing · Magazines & Newspapers chart at #98🇩🇪Germany
- Dropped #43 → #72 in Grossing · Books🇮🇳India
- Entered the Grossing · Books chart at #98🇨🇦Canada
- Entered the Free · Books chart at #84🇲🇽Mexico
- Climbed #59 → #32 in Free · Magazines & Newspapers🇮🇳India
- Entered the Free · Books chart at #78🇮🇳India
- Climbed #76 → #41 in Grossing · Books🇦🇺Australia
- Dropped #68 → #98 in Grossing · Books🇲🇽Mexico
- Climbed #81 → #23 in Grossing · Magazines & Newspapers🇮🇳India
- Reached #1 in Free · Magazines & Newspapers🇯🇵Japan
- Entered the Grossing · Books chart at #29🇮🇳India
- Entered the Grossing · Books chart at #68🇲🇽Mexico
- Climbed #69 → #44 in Grossing · Magazines & Newspapers🇲🇽Mexico
- Climbed #75 → #37 in Grossing · Magazines & Newspapers🇧🇷Brazil
- Entered the Grossing · Books chart at #57🇧🇷Brazil
- Climbed #96 → #64 in Grossing · Books🇦🇺Australia
- Entered the Grossing · Books chart at #92🇨🇦Canada
- Entered the Grossing · Magazines & Newspapers chart at #37🇪🇸Spain
- Entered the Grossing · Books chart at #57🇪🇸Spain
- Climbed #98 → #69 in Grossing · Magazines & Newspapers🇲🇽Mexico
- Dropped #38 → #75 in Grossing · Magazines & Newspapers🇧🇷Brazil
- Entered the Grossing · Books chart at #93🇮🇳India
Competitors
Compare with the top 3Full chartTop of Free · Magazines & Newspapers in Japan. BestNovel - Webnovel & Romance is #1 there. Changes are over 7 days.
- #1 (number one)+4Up 4 places
BestNovel - Webnovel & RomanceThis app - #20No change
日本経済新聞 紙面ビューアーNIKKEI INC. - #3+3Up 3 places
読み上げ Voicepaper 文章や英語テキストの音読Lemon LLC - #4+6Up 6 places
Mobilis: Novels & Reading HubCHANGYI (HK) TECHNOLOGY LIMITED - #5−2Down 2 places
Crazy Sand: Bus feverSweet Technology Limited - #6−2Down 2 places
BBC: World News & StoriesBBC Studios Distribution Ltd. - #7+15Up 15 places
WebNovel - Read Novels & MangaCloudary Holdings Limited - #8−1Down 1 place
CNN: Live & Breaking NewsCNN Interactive Group, Inc. - #9−1Down 1 place
こどもずかん:幼児の知育ゲーム、動物・のりもの・ことば図鑑Saigen inc. - #10−9Down 9 places
OKITIVEアプリ沖縄テレビ放送株式会社 - #11—Not enough history yet
BhakundoSoft Crunch - #12+3Up 3 places
The Wall Street JournalDow Jones & Company, Inc., publisher of The Wall Street Journal. - #13+8Up 8 places
MoboReader: Novels & StoriesCHANGDU (HK) TECHNOLOGY LIMITED - #14+11Up 11 places
WeRead: Audiobooks & WebnovelsChangYi Co.,Ltd - #15+67Up 67 places
MedixpostMedixpost Inc. - #16−2Down 2 places
The Economist: News & AnalysisThe Economist - #17+3Up 3 places
Shibuya TOQ PassTOKYU CORPORATION - #18−6Down 6 places
ReadNow: Novels & StoriesCHANGDU TECHNOLOGY (USA) CO.,LTD. - #19+4Up 4 places
中日新聞 電子版中日新聞社 - #20+7Up 7 places
日経脳活クイズNIKKEI INC. - #21−4Down 4 places
トキアカNIKKEI INC.
About
From the app's App Store listing.
„Genießen Sie Ihre Lieblingsbücher unterwegs mit anpassbaren Leseerlebnissen und Millionen von Bestsellern aus verschiedenen Genres – Science-Fiction, Romantik, Fantasy, Fanfiction und mehr.
FUNKTIONEN
- Unzählige Bücher
Die E-Books umfassen Liebesromane, Science-Fiction, Kriminalgeschichten, Komödien, Abenteuerromane, Fantasyliteratur, Jugendliteratur, Fan-Geschichten, LGBT-Romane, Klassiker, Xuanhuan-Romane, Wuxia-Romane und andere Originalwerke. Täglich werden neue Geschichten hinzugefügt!
What's new
Version 2.3.3 · 8 Nov 2026 ·
1. Verbesserungen an Funktionen für ein besseres Nutzererlebnis. 2. Verbesserungen bei Grafik und Benutzeroberfläche.
More from CHANGYI (HK) TECHNOLOGY LIMITED
Their other apps that Appulse has seen in the charts, charting ones first.
| App | Best rank now | Released | App Store |
|---|---|---|---|
| Free · Magazines & Newspapers🇯🇵Japan#4 | |||
| Grossing · Magazines & Newspapers🇯🇵Japan#40 | |||
MoboShort - Doramas CurtosEntertainment · | Grossing · Entertainment🇲🇽Mexico#55 |
Ranks come from Apple's public App Store charts, checked once a day. Appulse Index isn't affiliated with Apple.