iPhone apps falling in the charts
Loading top losers…
iPhone apps that fell the most in the App Store charts.
Showing 10 of 489 drops
As of 21 Nov 2026, the biggest fall in the last 24 hours is Ouest-France, l'info en direct, down 49 places to #94 in Grossing · Magazines & Newspapers in the United Kingdom. In all, 489 chart positions moved down in the Grossing · Magazines & Newspapers charts across 11 countries.
Change compares an app's rank now with its rank in the same chart and country at the start of the period. Ranks come from Apple's public top 100 charts, checked once a day. “New” means the app entered the chart in the last day.
Change compares an app's rank now with its rank in the same chart and country at the start of the period. Ranks come from Apple's public top 100 charts, checked once a day. “New” means the app entered the chart in the last day.
| # | App | Change | Rank | Country | Category | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ouest-France, l'info en directSOCIETE OUEST-FRANCEUnited Kingdom#45 → #94 |
| Down 49 places |
| #45 → #94 |
| United KingdomTop Grossing |
| News |
| 2 | FreeFM: Audiolibros & NovelasFMPROJECT LIMITEDUnited Kingdom#43 → #89 | Down 46 places | #43 → #89 | United KingdomTop Grossing | Books |
| 3 | POPEYE(ポパイ)マガジンハウスJapan#36 → #81 | Down 45 places | #36 → #81 | JapanTop Grossing | Magazines & Newspapers |
| 4 | Newsweek日本版CE Media House Inc.Japan#39 → #82 | Down 43 places | #39 → #82 | JapanTop Grossing | Books |
| 5 | The Atlantic MagazineThe Atlantic Monthly Group LLCJapan#46 → #89 | Down 43 places | #46 → #89 | JapanTop Grossing | News |
| 6 | NW ePaperZeitungsverlag Neue WestfälischeGermany#50 → #93 | Down 43 places | #50 → #93 | GermanyTop Grossing | Magazines & Newspapers |
| 7 | 山と渓谷株式会社magaportJapan#44 → #86 | Down 42 places | #44 → #86 | JapanTop Grossing | Sports |
| 8 | デイリー広島版LiteTHE KOBESHIMBUNJapan#48 → #90 | Down 42 places | #48 → #90 | JapanTop Grossing | News |
| 9 | 料理王国Intelade Inc.Japan#50 → #92 | Down 42 places | #50 → #92 | JapanTop Grossing | Books |
| 10 | New RepublicThe New RepublicJapan#52 → #93 | Down 41 places | #52 → #93 | JapanTop Grossing | Magazines & Newspapers |
Free account, no card needed. See every drop, page through them 50 at a time, sort the table and filter by rank range and movement.
Create a free account to see all 489 drops.