Trending iPhone apps
Loading top gainers…
iPhone apps that climbed the most in the App Store charts.
As of 21 Nov 2026, the biggest climb in the last 24 hours is back number, up 66 places to #16 in Free · Music in Japan. In all, 37 chart positions moved up in the Free · Music chart in Japan.
Change compares an app's rank now with its rank in the same chart and country at the start of the period. Ranks come from Apple's public top 100 charts, checked once a day. “New” means the app entered the chart in the last day.
Change compares an app's rank now with its rank in the same chart and country at the start of the period. Ranks come from Apple's public top 100 charts, checked once a day. “New” means the app entered the chart in the last day.
| # | App | Change | Rank | Country | Category | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
back numberFanplus, Inc.Japan#82 → #16 |
| Up 66 places |
| #82 → #16 |
| JapanTop Free |
| Music |
| 2 | Beat Maker Pro: Jogo de MúsicaMWMJapan#76 → #53 | Up 23 places | #76 → #53 | JapanTop Free | Music |
| 3 | Tuner Pro: Afinador de ViolãoMWMJapan#93 → #72 | Up 21 places | #93 → #72 | JapanTop Free | Music |
| 4 | Edjing Mix: DJ Music MixerMWMJapan#95 → #74 | Up 21 places | #95 → #74 | JapanTop Free | Music |
| 5 | マカロニえんぴつFanplus, Inc.Japan#26 → #8 | Up 18 places | #26 → #8 | JapanTop Free | Music |
| 6 | ラクレコ+BUFFALO INC.Japan#88 → #70 | Up 18 places | #88 → #70 | JapanTop Free | Music |
| 7 | JBL OneHarman International IndustriesJapan#90 → #73 | Up 17 places | #90 → #73 | JapanTop Free | Music |
| 8 | Piano: Aprender a TocarMWMJapan#51 → #35 | Up 16 places | #51 → #35 | JapanTop Free | Music |
| 9 | 楽天ミュージック:コスパ最強の楽天の音楽サブスクRakuten Group, Inc.Japan#30 → #17 | Up 13 places | #30 → #17 | JapanTop Free | Music |
| 10 | Real Drum: bateria eletrônicaKOLB SISTEMAS - EIRELIJapan#91 → #79 | Up 12 places | #91 → #79 | JapanTop Free | Music |
Free account, no card needed. See every climb, page through them 50 at a time, sort the table and filter by rank range and movement.
Create a free account to see all 37 climbs.