Top News apps
UpdatedToday's top News apps on the App Store: the top 100, the biggest climbers and the fastest-rising apps, by country.
As of 21 Nov 2026, the #1 app in Grossing · News in Japan is X. The biggest climb in the last 24 hours is Reeder., up 34 places to #59. The app with the strongest ranking momentum there is GoodLinks: Read Later, at 67 out of 100.
Top apps
Grossing · News in Japan, right now.
| App | Momentum | Rank now |
|---|---|---|
GoodLinks: Read LaterNewsJapan#1 | 67 / 100Rising | Japan#1 (number one) |
産経新聞NewsJapan#17 | 52 / 100Rising | Japan#17 |
The Economist: News & AnalysisNewsJapan#7 | 51 / 100Rising | Japan#7 |
财新-CaiXinNewsJapan#23 | 49 / 100Warming up | Japan#23 |
PressReader: News & MagazinesNewsJapan#30 | 48 / 100Warming up | Japan#30 |
The Guardian - UK & World NewsNewsJapan#26 | 47 / 100Warming up | Japan#26 |
The Times: UK & World NewsNewsJapan#40 | 47 / 100Warming up | Japan#40 |
ほくりくふゆみち情報NewsJapan#11 | 46 / 100Warming up | Japan#11 |
lire: RSS ReaderNewsJapan#2 | 45 / 100Warming up | Japan#2 |
翻轉苦茶NewsJapan#35 | 44 / 100Warming up | Japan#35 |
| App | Rank | Change |
|---|---|---|
Reeder.NewsJapan#59 | #59 | Up 34 places |
lire: RSS ReaderNewsJapan#65 | #65 | Up 30 places |
The Times: UK & World NewsNewsJapan#40 | #40 | Up 29 places |
USA TODAY: US & Breaking NewsNewsJapan#57 | #57 | Up 28 places |
The Straits TimesNewsJapan#45 | #45 | Up 25 places |
PressReader: News & MagazinesNewsJapan#30 | #30 | Up 18 places |
Washington Post: Breaking NewsNewsJapan#34 | #34 | Up 16 places |
Inoreader: News & RSS readerNewsJapan#48 | #48 | Up 14 places |
デイリーNewsJapan#24 | #24 | Up 13 places |
The Economic TimesNewsJapan#47 | #47 | Up 12 places |
| App | Rank | Change |
|---|---|---|
NZZ E-PaperNewsJapan#53 | #53 | Down 17 places |
CNBC: Stock Market & BusinessNewsJapan#54 | #54 | Down 16 places |
NZZ NachrichtenNewsJapan#55 | #55 | Down 16 places |
TheAfricaReport.comNewsJapan#100 | #100 | Down 16 places |
Daily Mail: Breaking News LiveNewsJapan#91 | #91 | Down 15 places |
Business Insider: News & moreNewsJapan#92 | #92 | Down 15 places |
Embargo: AIニュース風日記NewsJapan#42 | #42 | Down 14 places |
LA TimesNewsJapan#56 | #56 | Down 14 places |
Le Figaro Actualités en directNewsJapan#80 | #80 | Down 14 places |
The AustralianNewsJapan#81 | #81 | Down 14 places |
New entries
12 apps joined this chart in the last day.