Top Health & Fitness apps
UpdatedToday's top Health & Fitness apps on the App Store: the top 100, the biggest climbers and the fastest-rising apps, by country.
As of 21 Nov 2026, the #1 app in Grossing · Health & Fitness in Brazil is Strava: corrida, pedal, trilha. The biggest climb in the last 24 hours is Natural Cycles°, up 41 places to #42. The app with the strongest ranking momentum there is Go JET — Aluguel de Patinetes, at 86 out of 100.
Top apps
Grossing · Health & Fitness in Brazil, right now.
| Rank | App | Change |
|---|---|---|
| #1 (number one) | Strava: corrida, pedal, trilhaHealth & Fitness | No change |
| #2 | Flo: Period & Cycle HealthHealth & Fitness | Up 1 place |
| #3 | BeFitWay: Contador de CaloriasHealth & Fitness | Down 1 place |
| #4 | Monju: Emagrecer com GLP-1Health & Fitness | Up 3 places |
| #5 | Befit: Gym Workout TrackerHealth & Fitness | Down 1 place |
| #6 | Foodvisor Contador de CaloriasHealth & Fitness | Up 2 places |
| #7 | Napper: Horário do sonoHealth & Fitness | Down 2 places |
| #8 | Runna: Running Plans & CoachHealth & Fitness | Down 2 places |
| #9 | I am – Afirmações diáriasHealth & Fitness | Up 3 places |
| #10 | Zwift: Indoor Cycling FitnessHealth & Fitness | Up 1 place |
| App | Momentum | Rank now |
|---|---|---|
Go JET — Aluguel de PatinetesHealth & FitnessBrazil#1 | 86 / 100Strong momentum | Brazil#1 (number one) |
Medidas CaseirasHealth & FitnessBrazil#5 | 76 / 100Strong momentum | Brazil#5 |
WorkOutDoorsHealth & FitnessBrazil#1 | 69 / 100Rising | Brazil#1 (number one) |
Seconds Pro Interval TimerHealth & FitnessBrazil#4 | 64 / 100Rising | Brazil#4 |
Peptide Tracker & Log: PepCalcHealth & FitnessBrazil#11 | 59 / 100Rising | Brazil#11 |
Temporizador Periódico +Health & FitnessBrazil#7 | 58 / 100Rising | Brazil#7 |
PaedCG - Paediatric ECGHealth & FitnessBrazil#10 | 57 / 100Rising | Brazil#10 |
Bluetooth Heart Rate MonitorHealth & FitnessBrazil#8 | 56 / 100Rising | Brazil#8 |
DrumPulse: Drum Timing CoachHealth & FitnessBrazil#12 | 53 / 100Rising | Brazil#12 |
I am – Afirmações diáriasHealth & FitnessBrazil#9 | 51 / 100Rising | Brazil#9 |
| App | Rank | Change |
|---|---|---|
Natural Cycles°Health & FitnessBrazil#42 | #42 | Up 41 places |
Baby Tracker Sprouty: DiárioHealth & FitnessBrazil#39 | #39 | Up 32 places |
Fitbod Workout & Gym PlannerHealth & FitnessBrazil#45 | #45 | Up 18 places |
NIKS: App de SkincareHealth & FitnessBrazil#37 | #37 | Up 17 places |
Sonequinha: Sono do BebêHealth & FitnessBrazil#68 | #68 | Up 17 places |
Life Reset: 66 Day HabitHealth & FitnessBrazil#31 | #31 | Up 14 places |
Meditopia: Meditação, DormirHealth & FitnessBrazil#14 | #14 | Up 13 places |
CarePal - Heart Rate & BP LogHealth & FitnessBrazil#46 | #46 | Up 13 places |
Aya: Manifeste Seu Eu IdealHealth & FitnessBrazil#56 | #56 | Up 11 places |
ZeppHealth & FitnessBrazil#57 | #57 | Up 11 places |
| App | Rank | Change |
|---|---|---|
Pillow: Rastreador de sonoHealth & FitnessBrazil#100 | #100 | Down 22 places |
Relive: Memórias de caminhadasHealth & FitnessBrazil#76 | #76 | Down 21 places |
Calm: Sleep & MeditationHealth & FitnessBrazil#47 | #47 | Down 18 places |
Pedómetro - Contador de PassosHealth & FitnessBrazil#61 | #61 | Down 17 places |
Dr. Kegel: For Men’s HealthHealth & FitnessBrazil#73 | #73 | Down 17 places |
Calo: Contador de Calorias AIHealth & FitnessBrazil#58 | #58 | Down 16 places |
Contador de Calorias fatsecretHealth & FitnessBrazil#77 | #77 | Down 15 places |
Bevel: AI Health CoachHealth & FitnessBrazil#85 | #85 | Down 13 places |
iHeart-saúde trackingHealth & FitnessBrazil#82 | #82 | Down 12 places |
ShutEye: Rastreador de sonoHealth & FitnessBrazil#91 | #91 | Down 12 places |
New entries
11 apps joined this chart in the last day.
| Rank | App | Change |
|---|---|---|
| #71 | Parar de fumar - LumeHealth & Fitness | New entry |
| #74 | StressWatch: Monitor EstresseHealth & Fitness | New entry |
| #80 | Waking Up: Meditation & WisdomHealth & Fitness | New entry |
| #86 | Eve Rhythm: Cycle & FertilityHealth & Fitness | New entry |
| #88 | Muscle Monster Workout PlannerHealth & Fitness | New entry |
| #90 | Centr: Strength & Fitness AppHealth & Fitness | New entry |
| #92 | HeartSnap:Health TrackerHealth & Fitness | New entry |
| #93 | Lively: Cycle Syncing, PeriodoHealth & Fitness | New entry |
| #94 | Muscle & Motion: ForçaHealth & Fitness | New entry |
| #96 | WithingsHealth & Fitness | New entry |