Top Finance apps
UpdatedToday's top Finance apps on the App Store: the top 100, the biggest climbers and the fastest-rising apps, by country.
As of 21 Nov 2026, the #1 app in Free · Finance in the United States is Kalshi: Trade Sports & Events. The biggest climb in the last 24 hours is Félix Pago - Envíos de dinero, up 20 places to #48. The app with the strongest ranking momentum there is XpenseTracker, at 64 out of 100.
Top apps
Free · Finance in United States, right now.
| Rank | App | Change |
|---|---|---|
| #1 (number one) | No change | |
| #2 | Capital One MobileFinance | No change |
| #3 | Cash AppFinance | Up 1 place |
| #4 | PayPalFinance | Down 1 place |
| #5 | VenmoFinance | Up 2 places |
| #6 | Down 1 place | |
| #7 | OnePay – Mobile BankingFinance | Down 1 place |
| #8 | Chime® – Mobile BankingFinance | No change |
| #9 | Chase Mobile®: Bank & InvestFinance | No change |
| #10 | No change |
| App | Momentum | Rank now |
|---|---|---|
XpenseTrackerFinanceUnited States#10 | 64 / 100Rising | United States#10 |
Account Tracker ProFinanceUnited States#12 | 63 / 100Rising | United States#12 |
HomeBudget with SyncFinanceUnited States#6 | 57 / 100Rising | United States#6 |
Cart AI: Track Grocery BudgetFinanceUnited States#8 | 54 / 100Rising | United States#8 |
Envía dinero con RemitlyFinanceUnited States#11 | 53 / 100Rising | United States#11 |
TradingView: Track All MarketsFinanceUnited States#1 | 49 / 100Warming up | United States#1 (number one) |
Crypto Miner StatsFinanceUnited States#14 | 49 / 100Warming up | United States#14 |
Inter: Conta, Cartão e PixFinanceUnited States#17 | 49 / 100Warming up | United States#17 |
The CheckbookFinanceUnited States#13 | 48 / 100Warming up | United States#13 |
Bill Hub by ECHOFinanceUnited States#15 | 47 / 100Warming up | United States#15 |
| App | Rank | Change |
|---|---|---|
Félix Pago - Envíos de dineroFinanceUnited States#48 | #48 | Up 20 places |
LemFi — Envía. Ahorra. Crece.FinanceUnited States#77 | #77 | Up 20 places |
Sendwave: enviar dinero rápidoFinanceUnited States#71 | #71 | Up 15 places |
IRSFinanceUnited States#83 | #83 | Up 13 places |
Ria Money TransferFinanceUnited States#68 | #68 | Up 12 places |
Inter: Conta, Cartão e PixFinanceUnited States#17 | #17 | Up 11 places |
MyCardWallet.FinanceUnited States#81 | #81 | Up 10 places |
Western Union: Send MoneyFinanceUnited States#52 | #52 | Up 8 places |
EarnIn: Beyond Cash AdvanceFinanceUnited States#56 | #56 | Up 8 places |
MoneyGram® Money Transfers AppFinanceUnited States#64 | #64 | Up 8 places |
| App | Rank | Change |
|---|---|---|
Candles - Trade EverythingFinanceUnited States#93 | #93 | Down 38 places |
fomo - never miss outFinanceUnited States#58 | #58 | Down 21 places |
Perpay - Shop and Build CreditFinanceUnited States#61 | #61 | Down 14 places |
Monarch: Budget & Track MoneyFinanceUnited States#96 | #96 | Down 12 places |
Coinbase: Compra BTC, ETH, SOLFinanceUnited States#55 | #55 | Down 10 places |
Liberty Mutual MobileFinanceUnited States#89 | #89 | Down 10 places |
Trust: Crypto & Bitcoin WalletFinanceUnited States#91 | #91 | Down 10 places |
Novo App CAIXAFinanceUnited States#45 | #45 | Down 9 places |
Robinhood BankingFinanceUnited States#85 | #85 | Down 9 places |
Gusto MobileFinanceUnited States#90 | #90 | Down 7 places |
New entries
3 apps joined this chart in the last day.
| Rank | App | Change |
|---|---|---|
| #86 | True Finance: Cash AdvanceFinance | New entry |
| #95 | Capital One CreditWiseFinance | New entry |
| #97 | PNC Mobile BankingFinance | New entry |